「理化」
规范性引用文件名称 | 标准号 |
---|---|
饲料产品混合均匀度的测定 |
GB/T 5918 |
饲料中碘的测定 硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法 | GB/T 13882 |
饲料中硒的测定 |
GB/T 13883 |
饲料中钴的测定 原子吸收光谱法 |
GB/T 13884 |
动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 13885 |
饲料中水分的测定 |
GB/T 6435 |
饲料中钙的测定 |
GB/T 6436 |
饲料中总磷的测定 分光光度计 | GB/T 6437 |
饲料中氨基酸的测定 | GB/T 18246 |
饲料中含硫氨基酸的测定 离子交换色谱法 |
GB/T 15399 |
预混合饲料中d-生物素的测定 | GB/T 17778 |
复合预混料中烟酸、叶酸的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17813 |
饲料中总抗坏血酸的测定 邻苯二胺荧光法 | GB/T 17816 |
食品中牛磺酸的测定 | GB/T 5009.169 |
饲料中总砷的测定 |
GB/T 13079 |
饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 |
GB/T 13080 |
饲料中汞的测定 |
GB/T 13081 |
饲料中镉的测定方法 |
GB/T 13082 |
饲料中氟的测定 离子选择性电极法 |
GB/T 13083 |
饲料中铬的测定 | GB/T 13088 |
硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量的测定 液相色谱法 | GB/T 20365 |
「微生素」
规范性引用文件名称 | 标准号 |
---|---|
饲料中维生素B6的测定 | GB/T 14702 |
饲料中维生素E的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17812 |
饲料中维生素A 的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17817 |
饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17818 |
维生素预混料中维生素B12的测定 高效液相色谱法 | GB/T 17819 |
饲料中维生素K3的测定 高效液相色谱法 | GB/T 18872 |
「微生物」
规范性引用文件名称 | 标准号 |
---|---|
饲料中沙门氏菌的测定 | GB/T 13091 |
食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 | GB/T 4789.26 |
规范性引用文件名称 | 标准号 |
---|---|
饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法 | NY/T 2071 |
饲料中六六六、滴滴涕的测定 | GB/T 13090 |
进出口动物源性食品中六六六、滴滴涕和六氯苯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 | SN/T 0127 |
出口花生、谷类及其制品中黄曲霉毒素、赫曲霉毒素、伏马毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、T-2毒素、HT-2毒素的测定 | SN/T 3136 |
饲料中三聚氰胺的测定 | NY/T 1372 |
饲料中伏马毒素的测定 | NY/T 1970 |
动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 | GB/T 5009.162 |
饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T 30955 |
饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T 30956 |
饲料中赫曲霉毒素A的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 | GB/T 30957 |
食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 | GB 5009.190 |
饲料中氰化物的测定 | GB/T 13084 |
饲料中亚硝酸盐的测定 比色法 | GB/T 13085 |
「其它」
规范性引用文件名称 | 标准号 |
---|---|
宠物食品 狗咬胶 | GB/T 23185 |
返回 地址 : 北京市朝阳区农展北路55号中欧中心B段408室(农业部北区 中国-欧盟农业技术合作中心) 邮政编码 : 100125 开户名称 : 北京华思联认证中心 开户账号 : 0126014170003248 开户银行 : 中国民生银行北京市和平里支行(651) 电话 : 010-59195182 / 59195183 传真 : 010-59195184 邮件 : info@hslcs.org.cn 版权所有@北京华思联认证中心
2021-2026 京ICP备10033091号-1
|